Notas Programación Orientada a Objetos: 2018-1

072-2103: Programación Orientada a Objetos
Sección 20
Cédula Alumno Prácticos Parciales Previa Final Rep Def
1 2 3 Prom 20% 1 2 3 Prom 50%   30%
01 25.589.768 Baez Escobar, Josue de Jesús 2,25 0,75 0,15 3,75 1,25 0,63 0,78 00 01
02 27.226.064 Brazon Vera, Eulises Del Jesus 3,00 1,00 0,20 8,00 2,67 1,34 1,54 00 02
03 26.971.976 Caguana Macayo, Richard Eduardo 2,25 0,75 0,15 3,00 1,00 0,50 0,65 00 01
04 26.449.410 Cardona De Lima, Mark Alexander 0,00 0,00 1,00 0,33 0,17 0,17 00 00
05 26.146.889 Carmona, Moises 0,00 0,00 1,00 0,33 0,17 0,17 00 00
06 26.548.202 Díaz Berrios, Patricia Fabiana 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00
07 24.800.996 Diaz Ferreira, Juan Alejandro 0,00 0,00 6,00 2,00 1,00 01 00 01
08 26.886.666 Fernandez Fermin, Crismary Jose 2,25 0,75 0,15 2,25 0,75 0,38 0,53 00 01
09 26.072.251 Fernández Noguera, Jesús Leandro 3,00 1,00 0,20 3,00 1,00 0,50 0,7 00 01
10 26.135.306 Ferreira Milano, María Patricia 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00
11 28.407.681 Gil Pinto , Veronica Del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00
12 25.412.476 Gonzalez Marcano, José Gregorio 2,00 0,67 0,13 7,00 2,33 1,17 1,3 00 01
13 25.426.702 Graterol Figuera , Yorgelis Estefany 0,00 0,00 0,00 1,00 0,33 0,17 0,17 00 00
14 27.141.954 Hernandez Medina, Noel David 2,00 0,67 0,13 3,00 1,00 0,50 0,63 00 01
15 25.647.645 Herrera Veliz, Jose Antonio 4,00 1,33 0,27 1,00 0,33 0,17 0,44 00 00
16 28.170.206 Lisboa Rodriguez , Marian Jose 3,00 1,00 0,20 0,00 0,00 0,2 00 00
17 24.666.159 Martínez López, Luis Daniel 2,00 0,67 0,13 0,00 0,00 0,13 00 00
18 27.823.185 Martinez Silva, Miguel Alejandro 2,00 0,67 0,13 7,25 2,42 1,21 1,34 00 01
19 26.789.602 Osuna Figuera, Jesús Alejandro 2,00 0,67 0,13 4,00 1,33 0,67 0,8 00 01
20 27.275.084 Quiaro Martinez, Luisianni Nazarethly 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00
21 25.852.956 Rojas Arevalo, Orlando Julian 2,00 0,67 0,13 7,00 2,33 1,17 1,3 00 01
22 26.789.180 Salazar Bravo, Luisana Gabriela 4,00 1,33 0,27 1,00 0,33 0,17 0,44 00 00
23 26.564.494 Silva Alcalá, Gabriel Alejandro 2,00 0,67 0,13 3,00 1,00 0,50 0,63 00 01
24 27.652.239 Valerio Narvaez, Karla Gloriana 2,25 0,75 0,15 2,00 0,67 0,34 0,49 00 00
25 20.087.734 Zamora Aragort, Leonardo Enrique 2,00 0,67 0,13 6,00 2,00 1,00 1,13 00 01

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *