Notas Taller de Programación Orientada a Objetos: 2018-1

072-2111: Taller de Programación Orientada a Objetos
Sección 02
Cédula Alumno Evaluaciones Def
1 2 3 4 5 6 Prom.
01 26.601.753 Álvarez Mejía, Juan Carlos 0,00 00
02 26.146.889 Carmona, Moises 0,00 00
03 26.721.500 Colon Peña, Gladys Helena Del Valle 0,00 00
04 26.632.509 Diaz Abad, Simon Antonio 0,00 00
05 27.072.626 Fernández Zambrano, Michael Jesús 0,00 00
06 28.407.681 Gil Pinto , Veronica Del Valle 0,00 00
07 27.174.620 Granados Trejo, Carlos Alejandro 0,00 00
08 25.426.702 Graterol Figuera , Yorgelis Estefany 0,00 00
09 27.136.576 Guerra Ramirez, Daniela Beatriz 0,00 00
10 29.510.228 Hernandez Gonzalez, Sebastian Martin 0,00 00
11 27.300.146 Laya Salazar, Franco David 0,00 00
12 27.301.939 Lezama Rodríguez, Englisht Sofia 0,00 00
13 27.213.542 Luces Tirado, Victor Daniel 0,00 00
14 27.396.047 Martínez Pessolano, Ángelo Di Mortimer 0,00 00
15 28.057.270 Morese Ojeda, Pedro Pablo 0,00 00
16 25.852.479 Negron Morao , Yulia Karina 0,00 00
17 26.853.114 Ortiz Bucarito, Milka Jose 0,00 00
18 27.275.084 Quiaro Martinez, Luisianni Nazarethly 0,00 00
19 26.971.201 Rodriguez Barreto, Luis Eduardo 0,00 00
20 25.852.956 Rojas Arevalo, Orlando Julian 0,00 00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *