Notas Computación Básica: 2018-1

072-1971: Computación Básica
Secciones 01 – 20
Cédula Alumno Prácticos Parciales Prev Def
1 2 3 Prom. 25% 1 2 3 Prom. 75%
01 27.410.109 Acevedo Bolivar, Rosneida Zulay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
02 26.449.591 Amundarain, Carlos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
03 28.032.748 Bognanno Garcia, Franklin Andres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
04 27.301.725 Cabeza Bolívar, Andrea Gabriela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
05 27.652.390 Campos Torres , Angel David 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
06 28.352.183 Chaguan Prepo, Hebert Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
07 28.492.237 Figueroa Pastranoi, Lenin Salvador Miguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
08 27.947.336 Flores Calma, Gabriela Nazareth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
09 28.255.516 Garcia Machado, Stephany Carolina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
10 27.301.908 Goncalves Ferreira, Andres Enrique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
11 28.186.022 Graterol Leon, Jose Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
12 27.301.900 Guarimata Turmero, Daniel Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
13 28.170.901 Hernandez Mejias, Alfredo Benigno Rafael 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
14 28.279.367 Jimenez Cedeño, Jose Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
15 28.104.990 Labastida Rodriguez, Jose Luis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
16 26.971.267 Lobaton Milan, Timothy Israel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
17 27.685.889 Lopez Brito, Ernesto Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
18 28.557.538 Manosalva, William 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
19 27.588.144 Marquez Tonito, Ricardo Marquez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
20 28.663.290 Perrino Castaño, Anferny Maurizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
21 28.360.977 Ramirez Acosta, Odane Del Valle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
22 29.538.223 Ramos Garcia, Elbert Eduardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
23 28.160.992 Rojas Urbaez, Christian De Jesus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
24 26.789.875 Romero Lopez, Meison Dilan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
25 29.793.750 Torres Morales, Maria Isabel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
26 28.676.981 Torres Rodriguez, Luisa Fernanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
27 27.136.525 Turmero Alcalá, Manuel De Jesús 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
28 27.275.301 Velasquez Soto, Arnoldo Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
29 26.520.327 Zabala Cedeño, Andres Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
30 28.017.530 Zabala Riera, Michael Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
31 27.226.039 Bruzual Carvajal, Darianny Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
32 27.823.486 Castillo Garcia, Jesús Ignacio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
33 27.943.044 Figueroa Ulpino, Carlos Rafael 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
34 27.652.588 Guaregua Conoto, Cristian Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
35 20.762.291 Leon Gonzalez, Eliezer Ramon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
36 28.697.370 Lewis Morffe, Heidy Alejandra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
37 27.458.276 Marcano Español , Jose Carlos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
38 27.929.749 Misel Guacaran, Nayarit Marina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
39 27.652.543 Nuñez Gomez, Jose Gabriel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
40 27.275.746 Peña Romero , Maikol Eduardo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
41 28.104.230 Villegas Salaverria, Derahin David 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *